Transparencia Económica - Perú Consulta de Transferencias a los
Gobiernos Nacional, Regional, Local y EPS
 Portal del MEF   Portal de Transparencia  >  Transferencias sábado, 18 de mayo del 2013   
 
    Cuadros Resumen          EPS          Gobierno Nacional          Gobiernos Regionales          Gobiernos Locales     
Exportar   Año :   
 Seleccionar todo  |  Quitar todo
 Recursos Considerados




































 
  Por Mes   |   Por Recurso  

Mes Gobierno
Nacional
Gobiernos
Regionales
Gobiernos
Locales
EPS Total
General
Enero   397,910,709.74 154,454,786.20 801,619,990.44   1,365,900,900.14
Febrero   458,219,811.18 121,160,279.92 1,394,509,826.13   1,973,889,917.23
Marzo   717,137,207.51 207,420,803.67 1,541,061,553.23   2,465,619,564.41
Abril   538,962,136.92 329,466,980.74 950,075,937.41 645,000.00 1,819,150,055.07
Mayo   274,467,738.16 76,925,518.57 633,741,382.33   985,134,639.06
  TOTAL  2,386,697,603.51 889,428,369.10 5,321,008,689.54 645,000.00 8,609,695,075.91

* Los montos mostrados corresponden al Monto Acreditado.