011: ADINELSA

Año de Ejecución : 2010
Último Mes Informado : Junio
 
Flujo de Caja
Información por Rubros
Leyenda
Ejecutado
Proyectado

Rubro Ejecución del Mes de
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
INGRESOS DE OPERACION 2,696,037.00 975,908.00 693,409.00 2,326,744.00 982,440.00 1,313,292.00 1,852,995.00 1,559,615.00 1,529,310.00 1,714,139.00 1,800,787.00 1,773,520.00
Venta de Bienes y Servicios 1,858,794.00 463,774.00 438,924.00 738,414.00 521,801.00 890,133.00 1,042,618.00 749,237.00 718,934.00 903,761.00 990,411.00 963,140.00
Ingresos Financieros 51,087.00 297,154.00 21,947.00 38,845.00 41,254.00 118,402.00 93,750.00 93,750.00 93,750.00 93,750.00 93,750.00 93,750.00
Ingresos por participacion o dividendos 285,451.00   22,425.00   187,698.00   473,295.00 473,295.00 473,295.00 473,295.00 473,295.00 473,289.00
Donaciones                        
Ingresos Extraordinarios 73,716.00 60,251.00 57,792.00 56,905.00 57,029.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00
Retenciones de tributos 426,961.00 154,679.00 151,370.00 212,607.00 173,358.00 242,857.00 183,332.00 183,333.00 183,331.00 183,333.00 183,331.00 183,341.00
Otros 28.00 50.00 951.00 1,279,973.00 1,300.00 1,900.00            
EGRESOS DE OPERACION 1,173,697.00 3,378,802.00 889,475.00 2,420,240.00 946,027.00 1,341,155.00 1,626,258.00 1,309,541.00 1,156,354.00 1,327,416.00 1,100,181.00 4,022,703.00
Compra de Bienes 6,725.00 21,404.00 25,506.00 40,279.00 6,262.00 1,936.00 129,400.00 19,900.00 19,500.00 61,640.00 41,750.00 2,212,375.00
Gastos de personal 228,892.00 278,493.00 231,564.00 207,168.00 275,611.00 205,786.00 487,207.00 280,497.00 280,784.00 290,498.00 262,008.00 429,587.00
Servicios prestados por terceros 133,450.00 342,420.00 314,836.00 346,368.00 404,956.00 396,422.00 564,671.00 528,741.00 403,243.00 518,633.00 339,933.00 882,307.00
Tributos 169,692.00 280,240.00 233,815.00 199,748.00 235,372.00 295,716.00 217,444.00 228,287.00 216,921.00 207,748.00 227,251.00 206,721.00
Por Cuenta Propia 113,036.00 159,639.00 133,127.00 124,255.00 115,366.00 178,286.00 183,333.00 183,333.00 183,333.00 183,333.00 183,333.00 183,337.00
Por Cuenta de Terceros 56,656.00 120,601.00 100,688.00 75,493.00 120,006.00 117,430.00 34,111.00 44,954.00 33,588.00 24,415.00 43,918.00 23,384.00
Gastos diversos de Gestion 19,021.00 87,785.00 22,686.00 18,757.00 13,995.00 272,721.00 223,536.00 248,116.00 231,906.00 244,897.00 225,239.00 287,713.00
Gastos Financieros 2,511.00 991.00 1,094.00 986.00 1,607.00 793.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
Egresos Extraordinarios 613,406.00 136,656.00 59,974.00 444.00 8,224.00              
Otros   2,230,813.00   1,606,490.00   167,781.00            
SALDO OPERATIVO 1,522,340.00 -2,402,894.00 -196,066.00 -93,496.00 36,413.00 -27,863.00 226,737.00 250,074.00 372,956.00 386,723.00 700,606.00 -2,249,183.00
INGRESOS DE CAPITAL   500,000.00                    
Aportes de Capital                        
Ventas de activo fijo                        
Otros   500,000.00                    
GASTOS DE CAPITAL 3,027,546.00 306,816.00 112,296.00 154,335.00 93,187.00 185,708.00 2,557,906.00 2,739,990.00 3,113,046.00 4,015,025.00 881,382.00 2,645,282.00
Presupuesto de Inversiones - FBK 27,546.00 306,816.00 112,296.00 154,335.00 93,187.00 185,708.00 2,557,906.00 2,739,990.00 3,113,046.00 4,015,025.00 881,382.00 2,645,282.00
Proyecto de Inversion 26,240.00 227,903.00 67,354.00 51,390.00 60,224.00 116,756.00 2,557,906.00 2,466,990.00 3,093,046.00 1,995,276.00 881,382.00 2,526,142.00
Gastos de capital no ligados a proyectos 1,306.00 78,913.00 44,942.00 102,945.00 32,963.00 68,952.00   273,000.00 20,000.00 2,019,749.00   119,140.00
Inversion Financiera 3,000,000.00                      
Otros                        
TRANSFERENCIAS NETAS                        
Ingresos por Transferencias                        
Egresos por Transferencias                        
SALDO ECONOMICO -1,505,206.00 -2,209,710.00 -308,362.00 -247,831.00 -56,774.00 -213,571.00 -2,331,169.00 -2,489,916.00 -2,740,090.00 -3,628,302.00 -180,776.00 -4,894,465.00
FINANCIAMIENTO NETO                        
Financiamiento Externo Neto                        
Financiamiento largo plazo                        
Desembolsos                        
Servicios de Deuda                        
Amortizacion                        
Intereses y comisiones de la deuda                        
Financiamiento corto plazo                        
Desembolsos                        
Servicio de la Deuda                        
Amortizacion                        
Intereses y comisiones de la deuda                        
Financiamiento Interno Neto                        
Financiamiento Largo PLazo                        
Desembolsos                        
Servicio de la Deuda                        
Amortizacion                        
Intereses y comisiones de la deuda                        
Financiamiento Corto Plazo                        
Desembolsos                        
Servicio de la Deuda                        
Amortizacion                        
Intereses y comisiones de la Deuda                        
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892                        
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO                        
PAGO DE DIVIDENDOS                        
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores                        
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003                        
SALDO NETO DE CAJA -1,505,206.00 -2,209,710.00 -308,362.00 -247,831.00 -56,774.00 -213,571.00 -2,331,169.00 -2,489,916.00 -2,740,090.00 -3,628,302.00 -180,776.00 -4,894,465.00
SALDO INICIAL DE CAJA 43,848,505.00 42,343,299.00 40,133,589.00 39,825,227.00 39,577,396.00 39,520,622.00 39,307,051.00 36,975,882.00 34,485,966.00 31,745,876.00 28,117,574.00 27,936,798.00
SALDO FINAL DE CAJA 42,343,299.00 40,133,589.00 39,825,227.00 39,577,396.00 39,520,622.00 39,307,051.00 36,975,882.00 34,485,966.00 31,745,876.00 28,117,574.00 27,936,798.00 23,042,333.00
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD                        
RESULTADO PRIMARIO -1,505,206.00 -2,209,710.00 -308,362.00 -247,832.00 -56,773.00 -213,570.00 2,331,169.00 2,489,916.00 2,740,090.00 -3,634,297.00 180,776.00 -184,386.00