011: ADINELSA

Año de Ejecución : 2010
Último Mes Informado : Junio
 
Presupuesto de Ingresos y Gastos
Información por Rubros

Rubro Presupuesto
Anual 2010
Presupuesto
al Mes de Junio
Ejecución
al Mes de Junio
PRESUPUESTO DE OPERACION          
1 INGRESOS   62,438,272.00  30,778,964.00  29,822,453.00
1.1 Venta de Bienes   54,241,738.00  26,680,694.00  24,907,543.00
1.2 Venta de Servicios   672,000.00  336,000.00  149,063.00
1.3 Ingresos Financieros   1,125,000.00  562,500.00  744,363.00
1.4 Ingresos por participacion o dividendos   5,679,534.00  2,839,770.00  2,335,211.00
1.5 Ingresos Extraordinarios   720,000.00  360,000.00  1,646,130.00
1.5.1 Del ejercicio   720,000.00  360,000.00  365,693.00
1.5.2 De ejercicios anteriores         1,280,437.00
1.6 Otros         40,143.00
2 EGRESOS   56,879,260.00  28,744,346.00  24,193,165.00
2.1 Compra de Bienes   2,656,686.00  2,357,248.00  194,456.00
2.1.1 Insumos y suministros   2,377,086.00  2,174,086.00  110,662.00
2.1.2 Combustibles y lubricantes   209,600.00  120,162.00  41,063.00
2.1.3 Otros   70,000.00  63,000.00  42,731.00
2.2. Gastos de personal (GIP)   3,632,787.00  1,795,855.00  1,542,127.00
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)   2,728,039.00  1,341,874.00  1,209,556.00
2.2.1.1 Basica (GIP)   2,299,623.00  1,140,780.00  1,028,815.00
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)   26,229.00     1,920.00
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)   380,587.00  190,294.00  173,211.00
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)   21,600.00  10,800.00  5,610.00
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)          
2.2.1.6 Otros (GIP)          
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)   221,921.00  110,178.00  92,825.00
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)   217,311.00  108,045.00  82,840.00
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)   98,400.00  49,200.00  40,950.00
2.2.5 Capacitacion (GIP)   61,200.00  35,600.00  16,114.00
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)          
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)   305,916.00  150,958.00  99,842.00
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)          
2.2.7.2 Uniformes (GIP)   21,000.00  10,500.00  6,552.00
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)   197,316.00  98,658.00  72,772.00
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)          
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)          
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)          
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)   12,000.00  4,000.00   
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)          
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/   75,600.00  37,800.00  20,518.00
2.3 Servicios prestados por terceros   47,369,602.00  22,984,285.00  21,471,058.00
2.3.1 Transporte y almacenamiento   379,389.00  270,562.00  101,359.00
2.3.2 Tarifas de servicios publicos   151,380.00  75,690.00  45,207.00
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)   2,633,502.00  1,219,650.00  417,148.00
2.3.3.1 Auditorias (GIP)   104,880.00  53,880.00  21,780.00
2.3.3.2 Consultorias (GIP)   1,328,000.00  618,000.00  74,113.00
2.3.3.3 Asesorias (GIP)   139,800.00  69,000.00  22,425.00
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/   1,060,822.00  478,770.00  298,830.00
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion   43,528,429.00  21,050,847.00  20,630,166.00
2.3.5 Alquileres   102,460.00  54,970.00  53,732.00
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)   106,548.00  53,274.00  43,879.00
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)   84,348.00  42,174.00  34,927.00
2.3.6.2 Guardiania (GIP)          
2.3.6.3 Limpieza (GIP)   22,200.00  11,100.00  8,952.00
2.3.7. Publicidad y Publicaciones   36,650.00  13,200.00  10,265.00
2.3.8. Otros   431,244.00  246,092.00  169,302.00
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)   22,200.00  11,100.00  8,572.00
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)   316,764.00  158,382.00  147,606.00
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/          
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP   92,280.00  76,610.00  13,124.00
2.4 Tributos   209,533.00  81,713.00  28,939.00
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF   80,992.00  16,172.00  19,222.00
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones   128,541.00  65,541.00  9,717.00
2.5 Gastos diversos de Gestion   2,962,652.00  1,501,245.00  946,795.00
2.5.1. Seguros   2,478,900.00  1,239,450.00  855,223.00
2.5.2. Viaticos (GIP)   264,252.00  151,595.00  40,409.00
2.5.3. Gastos de Representacion   12,000.00  6,000.00   
2.5.4. Otros   207,500.00  104,200.00  51,163.00
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/          
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP   207,500.00  104,200.00  51,163.00
2.6 Gastos Financieros 2/   48,000.00  24,000.00  8,377.00
2.7 Egresos Extraordinarios         1,413.00
2.7.1 Del ejercicio         1,413.00
2.7.2 De ejercicios anteriores          
2.8 Otros          
RESULTADO DE OPERACION   5,559,012.00  2,034,618.00  5,629,288.00
3 GASTOS DE CAPITAL   16,832,519.00  2,954,409.00  1,040,085.00
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK   16,832,519.00  2,954,409.00  1,040,085.00
3.1.1 Proyecto de Inversion   14,070,609.00  2,578,499.00  705,168.00
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos   2,761,910.00  375,910.00  334,917.00
3.2 Inversion Financiera          
3.3 Otros          
4 INGRESOS DE CAPITAL          
4.1 Aportes de Capital          
4.2 Ventas de activo fijo          
4.3 Otros          
5 TRANSFERENCIAS NETAS          
5.1 Ingresos por Transferencias          
5.2 Egresos por Transferencias          
RESULTADO ECONOMICO   -11,273,507.00  -919,791.00  4,589,203.00
6 FINANCIAMIENTO NETO          
6.1 Financiamiento Externo Neto          
6.1.1. Financiamiento largo plazo          
6.1.1.1 Desembolsos          
6.1.1.2 Servicios de Deuda          
6.1.1.2.1 Amortizacion          
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda          
6.1.2. Financiamiento corto plazo          
6.1.2.1 Desembolsos          
6.1.2.2 Servicio de la Deuda          
6.1.2.2.1 Amortizacion          
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda          
6.2 Financiamiento Interno Neto          
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo          
6.2.1.1 Desembolsos          
6.2.1.2 Servicio de la Deuda          
6.2.1.2.1 Amortizacion          
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda          
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo          
6.2.2.1 Desembolsos          
6.2.2.2 Servicio de la Deuda          
6.2.2.2.1 Amortizacion          
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda          
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES   11,273,507.00  919,791.00   
SALDO FINAL         4,589,203.00
GIP-TOTAL   6,976,053.00  3,389,856.00  2,199,741.00
Impuesto a la Renta          
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892