| 1 |
| 100232 | AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. MX DE NIVEL PRIMARIO 50123 ANCAHUASI DEL CENTRO POBLADO DE CHAQUILLCASA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO | 27/11/2008 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS | PERFIL | OBSERVADO | EN EVALUACION | OPI GL | 262,590 |
| 76752 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE HUAYLLACCOCHA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO | 19/02/2008 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS | PERFIL | OBSERVADO | EN EVALUACION | OPI GL | 299,964 |
| 76502 | CONSTRUCCION COLEGIO SECUNDARIO CHINCHAYPUCYO, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO | 15/02/2008 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS | PERFIL | OBSERVADO | EN EVALUACION | OPI GL | 1,544,688 |
| 84960 | CONSTRUCCION DE ADOQUINADO DE LAS CALLES TACNA, ARICA 1RA CUADRA, BOLOGNESI 1RA Y 2DA CUADRA Y CALLE CUSCO 1RA Y 2DA, DEL DISTRITO DE HUAROCONDO, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO | 21/05/2008 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS | PERFIL | OBSERVADO | EN EVALUACION | OPI GL | 292,525 |
| 84327 | CONSTRUCCION DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE HUAYLLACCOCHA, DISTRITO DE HUAROCONDO, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO | 13/05/2008 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS | PERFIL | OBSERVADO | EN EVALUACION | OPI GL | 287,187 |
| 78754 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE LA LIBERTAD DEL CENTRO POBLADO DE HUAROCONDO, DISTRITO DE HUAROCONDO, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO | 12/03/2008 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS | PERFIL | OBSERVADO | EN EVALUACION | OPI GL | 299,459 |
| 158681 | CONSTRUCCION DE SANEAMIENTO BASICO SAN MARTIN - C.C. SAN MARTIN DISTRITO DE ANCAHUASI, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO | 17/08/2010 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS | PERFIL | OBSERVADO | EN EVALUACION | OPI GL | 610,750 |
| 158577 | CONSTRUCCION DE SANEAMIENTO BASICO SAN RAFAEL - C.C. SAN RAFAEL, DISTRITO ANCAHUASI, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO | 17/08/2010 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS | PERFIL | OBSERVADO | EN EVALUACION | OPI GL | 411,815 |
| 82933 | CONSTRUCCION DE VEREDAS Y ORNAMENTACION EN EL ACCESO PRINCIPAL AL CENTRO POBLADO DE PUCYURA, DISTRITO DE PUCYURA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO | 28/04/2008 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS | PERFIL | OBSERVADO | EN EVALUACION | OPI GL | 281,852 |
| 157022 | CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL MACHUCHACA DEL DISTRITO DE HUAROCONDO, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO | 21/06/2010 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS | PERFIL | OBSERVADO | EN EVALUACION | OPI GL | 265,943 |
| 140640 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DE ANEXO PARO II - PARCCOTTICA DISTRITO CHINCHAYPUJIO, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO | 16/12/2009 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS | PERFIL | OBSERVADO | EN EVALUACION | OPI GL | 165,461 |
| 103168 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUE DE LA C.C. KATAÑIRAY DEL DISTRIO DE ANCAHUASI, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO | 04/12/2008 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS | PERFIL | OBSERVADO | EN EVALUACION | OPI GL | 1,237,270 |
| 173070 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LOS SECTORES DE MANDOR Y USKURAY EN LA C. C. DE CCASACUNCA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO | 03/02/2011 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS | PERFIL | OBSERVADO | EN EVALUACION | OPI GL | 128,703 |
| 95352 | CONSTRUCCION, INSTALACION DE MODULOS DE PRODUCCION PARA EL GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE MOLLEPATA - PRIMERA ETAPA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO | 26/08/2008 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS | PERFIL | OBSERVADO | EN EVALUACION | OPI GL | 266,194 |
| 105952 | CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL SECTOR RAYAMPATA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO | 27/11/2008 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS | PERFIL | OBSERVADO | EN EVALUACION | OPI GL | 168,742 |
| 220859 | CREACION DE ALAMEDA,PISTAS Y VEREDAS EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA VIA COSTANERA DE IZCUCHACA - PRIMERA ETAPA, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO | 18/07/2012 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS | PERFIL | OBSERVADO | EN EVALUACION | OPI GL | 2,269,975 |
| 259619 | CREACION DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE KEHUAR DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO | 10/05/2013 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS | PERFIL | OBSERVADO | EN EVALUACION | OPI GL | 580,157 |
| 163593 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES E INCREMENTO DE LA RENTABILIDAD EN LA CRIANZA DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PAUCARCCOTO DEL DISTRITO DE CHINCHAYPUCYO, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO | 08/09/2010 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS | PERFIL | OBSERVADO | EN EVALUACION | OPI GL | 523,693 |
| 171981 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA GANADERÍA LECHERA EN LAS COMUNIDADES DE MOSQLLACTA,PIÑANCAY,OCCOCURO Y CHACACURQUI EN EL DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO | 23/12/2010 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS | PERFIL | OBSERVADO | EN EVALUACION | OPI GL | 461,807 |
| 167590 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA REDUCCIN DE LA DESNUTRICIN INFANTIL EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS EN CHINCHAYPUJIO, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO | 12/01/2011 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS | PERFIL | OBSERVADO | EN EVALUACION | OPI GL | 295,156 |
| 167227 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA REDUCCIN DE LA DESNUTRICION INFANTIL EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN ANTA, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO | 24/02/2011 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS | PERFIL | OBSERVADO | EN EVALUACION | OPI GL | 289,911 |
| 152166 | FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA EN ENGORDE Y COMERCIALIZACIÓN DE GANADO VACUNO EN LAS C.C. CHACAN, INQUILPATA Y CCONCHACALLA DEL DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO | 19/10/2010 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS | PERFIL | OBSERVADO | EN EVALUACION | OPI GL | 1,164,925 |
| 76737 | INSTALACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE CACHIMAYOPAMPA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO | 15/04/2008 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS | PERFIL | OBSERVADO | EN EVALUACION | OPI GL | 110,113 |
| 147335 | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PANAPATA - PANTIPATA DEL DISTRITO DE CHINCHAYPUCYO, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO | 24/03/2010 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS | PERFIL | OBSERVADO | EN EVALUACION | OPI GL | 3,448,986 |
| 245346 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CARRETERA CACHIMAYO –MARANHUAYCCO-VILLA CARMEN DEL DISTRITO DE CACHIMAYO, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO | 18/12/2012 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS | PERFIL | OBSERVADO | EN EVALUACION | OPI GL | 874,162 |
| 155813 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA C.C. MOSOCLLACTA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO | 04/06/2010 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS | PERFIL | OBSERVADO | EN EVALUACION | OPI GL | 283,203 |
| 176856 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO DE MARKJU, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO | 11/04/2011 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS | PERFIL | OBSERVADO | EN EVALUACION | OPI GL | 667,336 |
| 164945 | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS PRINCIPALES DE LA COMUNIDAD DE MARKJO, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO | 14/01/2011 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS | PERFIL | OBSERVADO | EN EVALUACION | OPI GL | 447,382 |
| 125362 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO ACUARIA - 6 COMUNIDADES , DEL DISTRITO, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO | 21/01/2010 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS | PERFIL | OBSERVADO | EN EVALUACION | OPI GL | 9,962,255 |
| 248637 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA DIVISIÓN AGROPECUARIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA MUNICIPALIDAD DE ANTA DEL DISTRITO Y, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO | 21/01/2013 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS | PERFIL | OBSERVADO | EN EVALUACION | OPI GL | 1,010,396 |
| 163263 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA C.C. SAN CRISTÓBAL DE LLUSCANAY DEL DISTRITO ANTA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO | 06/09/2010 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS | PERFIL | OBSERVADO | EN EVALUACION | OPI GL | 144,207 |
| 163275 | MEJORAMIENTO Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE COSECHA DE AGUA EN EL SECTOR MAPI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PIÑANCCAY, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO | 27/10/2010 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS | PERFIL | OBSERVADO | EN EVALUACION | OPI GL | 408,674 |
| 167306 | MEJORAMIENTO Y LASTRADO DE LA VIA PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCASACUNCA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO | 17/01/2011 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS | PERFIL | OBSERVADO | EN EVALUACION | OPI GL | 172,109 |
| 1 |