| 1 2 3 4 5 6 |
| 10544 | ACCESO DE INGRESO A NIVEL PRIMARIO DEL CENTRO EDUCATIVO Nº 6048 JORGE BASADRE EN EL GRUPO 22 DEL 2DO SECTOR, VILLA EL SALVADOR | 24/06/2004 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 25,613 |
| 96214 | ACONDICIONAMIENTO DE AREAS VERDES EN LA AV. PEDRO HUILLCA , DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA | 03/12/2008 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR | GERENCIA DE SERVICIOS AMBIENTALES | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 489,017 |
| 9654 | ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL MULTIUSOS EN EL GRUPO 3, SECTOR 1, EN VILLA EL SALVADOR | 03/05/2004 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 34,259 |
| 22920 | ADQUISICION, ACONDICIONAMIENTO , REFACCION Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA ACOGIDA EN VILLA EL SALVADOR | 06/09/2005 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR | GERENCIA DE PROMOCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 392,159 |
| 29669 | AMPLIACION DE ALAMEDA LA JUVENTUD - AV. JUAN VELASCO ALVARADO | 16/02/2006 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 1,670,000 |
| 25866 | AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL CENTRO MATERNO INFANTIL JUAN PABLO II - GRUPO 6 - 6A, SECTOR 06 | 23/12/2005 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 90,000 |
| 76972 | AMPLIACION DE LA AVENIDA 1 RO DE MAYO DEL, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA | 25/03/2008 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 3,945,295 |
| 44589 | AMPLIACION DE LA BIBLIOTECA COMUNAL EN LA AMPLIACION LOS AIRES DE PACHACAMAC, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA | 13/12/2006 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR | GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 43,300 |
| 45249 | AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS TERRITORIOS 4,6 Y 9, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA | 25/04/2007 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR | PROGRAMA ESPECIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 342,450 |
| 43504 | AMPLIACION DE LA SEGUNDA VIA EN LA AV. PACTO ANDINO DEL TERRITORIO I, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA | 01/03/2007 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 1,100,000 |
| 42421 | AMPLIACION DEL PARQUE CENTRAL DEL GRUPO 13, SECTOR 01, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA | 15/12/2006 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 99,180 |
| 65313 | AMPLIACION DEL PARQUE CENTRAL MODELO GRUPO 03, SECTOR 2, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA | 24/10/2007 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 281,621 |
| 15329 | CAMPO DEPORTIVO EN EL SECTOR 2, GRUPO 11 DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR. | 18/01/2005 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 30,755 |
| 26934 | CAPACITACIÓN EN GESTIÓN Y LIDERAZGO A DIRIGENTES DEL TERRITORIO IV DE VILLA EL SALVADOR | 16/03/2006 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR | GERENCIA DE PROMOCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 20,000 |
| 38642 | CONSTRUCCION DE ACCESOS PEATONALES Y EQUIPAMIENTO BASICO DEL PARQUE CENTRAL UBICADO EN LA MANZANA K DEL A.H. AMPLIACION MAX UHLE - T.VIII - PARQUE METROPOLITANO, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA | 01/12/2006 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 93,970 |
| 15288 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION Y TRIBUNA EN LA LOSA DEPORTIVA | 17/01/2005 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 70,000 |
| 30959 | CONSTRUCCION CISTERNA Y SISTEMA DE RIEGO EN LOS PARQUES DEL TERRITORIO III, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA | 23/03/2006 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 493,210 |
| 17086 | CONSTRUCCION DE ALAMEDA CENTRAL EN LA II ETAPA URBANIZACION PACHACAMAC - VILLA EL SALVADOR | 29/03/2005 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 150,000 |
| 29514 | CONSTRUCCION DE ALAMEDA SANTA ROSA, SECTOR 2, BARRIO 3, IV ETAPA DE LA URB. PACHACAMAC | 09/02/2006 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 109,940 |
| 15311 | CONSTRUCCION DE AREAS VERDES EN EL SECTOR 2, GRUPO 20 DE VILLA EL SALVADOR | 18/01/2005 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 30,000 |
| 134445 | CONSTRUCCION DE AULAS I.E. 7236 MAX UHLE AA.HH. PROY. INTEGRAL PACHACAMAC, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA | 11/11/2009 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | |
| 134784 | CONSTRUCCION DE AULAS I.E 7237 PERU VALLADOLID AA.HH OASIS DE VILLA, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA | 04/11/2009 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | |
| 133537 | CONSTRUCCION DE AULAS PARA NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. Nº7243-REY JUAN CARLOS DE BORBON -PACHACAMAC IV ETAPA, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA | 13/10/2009 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 255,011 |
| 9612 | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA COMUNAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN RAMON ,V.E.S | 21/05/2004 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 85,962 |
| 25865 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO DEL VIVERO EXPERIMENTAL DELA RED DEL ADULTO MAYOR - HORIZONTE DE VILLA | 19/01/2006 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 64,248 |
| 9067 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, DOTACION DE MOBILIARIO E INSTALACION DE JUEGOS RECREATIVOS EN EL PRONOEI DE LA ASOC. CALIFORNIA (1° ETAPA), VILLA EL SALVADOR | 21/05/2004 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 32,572 |
| 16515 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N°632 | 07/03/2005 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 45,000 |
| 25889 | CONSTRUCCION DE CISTERNA Y SISTEMA DE RIEGO EN EL PARQUE CENTRAL DEL GRUPO 28, SECTOR 3 | 11/11/2005 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 33,410 |
| 28842 | CONSTRUCCION DE CISTERNAS Y SISTEMA DE RIEGO EN LA BERMA CENTRAL DE LA AV. SEPARADORA INDUSTRIAL, TRAMO AV. MARIATEGUI Y AV. REICHE | 20/01/2006 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 99,750 |
| 29617 | CONSTRUCCION DE DOS AMBIENTES EN LA SALA DE LA LECTURA - AV. JUAN VELASCO ALVARADO - SECTOR 6. | 24/02/2006 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 73,239 |
| 26729 | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 7234 VILLA LAS PALMERAS | 25/11/2005 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 88,584 |
| 9289 | CONSTRUCCION DE DOS LOSAS DEPORTIVAS EN LA AV. SEPARADORA INDUSTRIAL, VILLA EL SALVADOR | 25/03/2004 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 232,932 |
| 132067 | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE DISTRIBUCION PRIMARIA, SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA E INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL ASENTAMIENTO HUMANO MIRADOR DE VILLA LA ENCANTADA, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA | 29/09/2009 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 267,178 |
| 131955 | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN IGNACIO DE LOYOLA, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA | 28/09/2009 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 125,615 |
| 135810 | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA E INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL AA.HH. COLLASUYO 28 DE OCTUBRE, DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA | 02/11/2009 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 145,532 |
| 11860 | CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO FE Y ALEGRIA N°17 DEL GRUPO 15 - SECTOR 3- (TERRITORIO III) - VES. | 15/09/2004 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 48,000 |
| 9636 | CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y JUEGOS RECREATIVOS EN EL AA. HH. PRINCIPE DE ASTURIAS GRUPO D, PARCELA 3C, IV ETAPA URB. PACHACAMAC, VILLA EL SALVADOR | 02/05/2004 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 50,000 |
| 61755 | CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA DE LA AMISTAD Y EQUIPAMIENTO BASICO - BARRIO 1, SECTOR 02, IV ETAPA EN LA URBANIZACION PACHACAMAC, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA | 11/09/2007 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 620,331 |
| 110892 | CONSTRUCCIÓN DE LA ALAMEDA EN LA AV. CESAR VALLEJO (TRAMO DESDE LA AV. SEPARADORA INDUSTRIAL HASTA LA AV. SEPARADORA AGRO - INDUSTRIAL), DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, | 19/02/2009 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 3,832,832 |
| 48326 | CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA LOS FUNDADORES EN LA AV. PRIMERO DE MAYO, TRAMO AV. MICAELA BASTIDAS Y AV. REVOLUCION, SECTOR1, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA | 25/04/2007 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 849,934 |
| 12153 | CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA LOS FUNDADORES TRAMO AV. REVOLUCION HASTA AV. SEPARADORA INDUSTRIAL EN EL SECTOR 1 DE VILLA EL SALVADOR | 27/09/2004 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 690,000 |
| 42260 | CONSTRUCCION DE LA ALAMEDA SEPARADORA INDUSTRIAL EN LA URB. PACHACAMAC, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA | 05/12/2006 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS | PRE-FACTIBILIDAD | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 3,196,250 |
| 70177 | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES INTERNAS DE LA I ETAPA URB. PACHACAMAC, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA | 06/12/2007 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 1,375,316 |
| 20260 | CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE LA PAZ EN LA URBANIZACION PACHACAMAC, VILLA EL SALVADOR | 01/07/2005 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 450,954 |
| 69828 | CONSTRUCCION DE LA 2DA ETAPA EN LA ALAMEDA EL SOL TRAMO DESDE LA AV. MARIANO PASTOR SEVILLA HASTA LA AV. PACHACUTEC Y SISTEMA DE RIEGO CON AGUAS RESIDUALES TRATADAS”, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA | 04/12/2007 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 2,433,055 |
| 29277 | CONSTRUCCION DE LOCAL COMUNAL DE USO MULTIPLE EN EL AA.HH. VILLA DEL MAR | 02/02/2006 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 62,861 |
| 25841 | CONSTRUCCION DE LOCAL COMUNAL DE USO MULTIPLE EN EL SECTOR 01, GRUPO 07 | 25/01/2006 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 60,000 |
| 15333 | CONSTRUCCION DE LOCAL COMUNAL MULTIUSOS EN EL A.H. IDA LOSSIO - VILLA EL SALVADOR | 21/02/2005 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 48,000 |
| 15335 | CONSTRUCCION DE LOCAL COMUNAL MULTIUSOS EN EL A.H. VALLE DE JESUS-VILLA EL SALVADOR | 19/01/2005 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 82,742 |
| 15454 | CONSTRUCCION DE LOCAL COMUNAL MULTIUSOS EN EL A.H. VILLA UNION | 08/03/2005 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 93,000 |
| 1 2 3 4 5 6 |