| 1 2 |
| 85452 | AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL DE LA II ETAPA DE LOS CASERIOS, POSOPE BAJO, DESAGUADERO, PROGRESO, CANTERAS, Y DEL SECTOR SAN ISIDRO LABRADOR, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 29/05/2008 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 1,725,358 |
| 173614 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 11532, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 10/02/2011 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 5,993,697 |
| 173611 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.N 11513, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 10/02/2011 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 5,960,633 |
| 110475 | CONSTRUCCION ANILLO VIAL II ETAPA, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 28/01/2009 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 1,331,738 |
| 119268 | CONSTRUCCION ANILLO VIAL III ETAPA CERCADO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 23/05/2009 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 1,469,455 |
| 140013 | CONSTRUCCION CANCHITA DE MI BARRIO DE USO MULTIPLE SECTOR SAN ALBERTO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 11/12/2009 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 69,500 |
| 173439 | CONSTRUCCION DE AULAS Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS NEGREIROS DE POSOPE ALTO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 05/02/2011 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 3,234,532 |
| 173441 | CONSTRUCCION DE AULAS Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 10846 DE POSOPE ALTO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 05/02/2011 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 3,849,013 |
| 65145 | CONSTRUCCION DE I ETAPA DEL ANILLO VIAL DE POSOPE ALTO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 15/10/2007 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 1,047,875 |
| 67416 | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALIENTE DE LA AVENIDA LA FLORIDA, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 07/11/2007 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 203,333 |
| 72845 | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL MERCADO DE POSOPE ALTO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 02/01/2008 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 142,435 |
| 53902 | CONSTRUCCION DE LETRINAS DE LOS C.P. POSOPE BAJO Y DESAGUADERO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 26/06/2007 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 98,091 |
| 64470 | CONSTRUCCION DE MINI COMPLEJO DEPORTIVO SECTOR B3, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 09/10/2007 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 99,867 |
| 119626 | CONSTRUCCION DE PARQUE LA ESTRELLA, ADOQUINADO Y VEREDAS DE CALLE SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 27/05/2009 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 294,433 |
| 142622 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION FLEXIBLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA CRIA Y PAMPA LA VICTORIA, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 12/01/2010 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 1,493,670 |
| 62229 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION FLEXIBLE Y VEREDAS DEL ANILLO VIAL DE POSOPE ALTO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 17/09/2007 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 1,717,107 |
| 119606 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUINADO, VEREDAS Y SARDINELES DE PAMPA EL CIRCO Y CALLE CAJAMARCA, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 27/05/2009 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 291,888 |
| 234063 | CONSTRUCCION DE PUENTES CARROZABLES SOBRE EL CANAL TAYMI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SECTOR 05, 31, EL CINTO, B3 Y LAS CANTERAS, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 25/09/2012 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO | DIVISION DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 2,296,617 |
| 155262 | CONSTRUCCION DE SARDINEL Y EMPEDRADO DEL SECTOR PRIMERO DE MAYO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 30/05/2010 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 119,075 |
| 155276 | CONSTRUCCION DE SARDINEL Y EMPEDRADO DEL SECTOR QUINTA SANTA ROSA, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 30/05/2010 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 100,405 |
| 90509 | CONSTRUCCION DE VEREDAS DE ADOQUIN DE PIEDRA DEL PARQUE SECTOR CONCHUCOS, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 08/07/2008 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 66,450 |
| 90489 | CONSTRUCCION DE VEREDAS DE ADOQUIN DE PIEDRA DEL SECTOR CRUCE BATANGRANDE, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 08/07/2008 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 48,811 |
| 75295 | CONSTRUCCION DE VEREDAS DEL SECTOR FERTILIZANTES, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 01/02/2008 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | |
| 80976 | CONSTRUCCION DE VEREDAS Y AREAS VERDES POSOPE ALTO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 07/04/2008 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 69,301 |
| 155278 | CONSTRUCCION DE VEREDAS Y EMBLOQUETADO DEL SECTOR EX ATOCHE, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 30/05/2010 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 103,516 |
| 75303 | CONSTRUCCION DE VEREDAS Y SEMBRADO DE AREAS VERDES EN CAMPO DEPORTIVO DEL SECTOR CRUZ TRES DE MAYO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 01/02/2008 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 95,285 |
| 75453 | CONSTRUCCION DE 01 AULA Y LOSA DEPORTIVA DE LA I.E. N 10075 - PAMPA LA VICTORIA, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 04/02/2008 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 75,880 |
| 53762 | CONSTRUCCION DE 02 AULAS Y CERCO PERIMETRICO DE LA I. E. S. GREGORIO ODAR MORE - LA CRIA, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 22/06/2007 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 78,886 |
| 133647 | CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL SECTOR LA LADRILLERA, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 14/10/2009 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 257,143 |
| 202594 | CREACION DE PAVIMENTO ADOQUINADO, VEREDAS, SARDINELES Y AREAS VERDES DEL SECTOR CRUZ TRES DE MAYO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 25/01/2012 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 588,300 |
| 202605 | CREACION DE PAVIMENTO ADOQUINADO, VEREDAS, SARDINELES Y AREAS VERDES DEL SECTOR FERTILIZANTES Y SANTA ROSA, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 25/01/2012 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 756,900 |
| 202591 | CREACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE, ADOQUINADO, VEREDAS, SARDINELES Y AREAS VERDES DEL SECTOR B4, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 24/01/2012 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 522,000 |
| 237392 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE CALLES EN LA CIUDAD DE PATAPO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 24/10/2012 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO | DIVISION DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 9,302,641 |
| 196624 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DEL BARRIO LA MEZCLADORA DE LA LOCALIDAD DE PÁTAPO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 05/12/2011 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 1,255,081 |
| 197816 | CREACION DE VEREDAS EN LAS CALLES DEL SECTOR C – POSOPE ALTO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 11/12/2011 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 187,099 |
| 87411 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL C.S. POSOPE ALTO Y P.S. PAMPA LA VICTORIA, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 10/06/2008 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 3,595,712 |
| 196086 | INSTALACION DE CERCO DE PROTECCIÓN, VEREDAS Y ORNATO EN EL CANAL TAYMI DE LA CIUDAD DE PATAPO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 29/11/2011 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 2,918,104 |
| 55486 | INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL DEL C.P. EL PROGRESO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 12/07/2007 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 396,535 |
| 214466 | INSTALACION DE PUENTE PEATONAL COLGANTE SECO SOBRE EL RIO SECO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 08/05/2012 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 463,620 |
| 56636 | INSTALACION DE RED SECUNDARIA DE ELECTRIFICACION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LOS C.P. CONCHUCOS Y POSOPE BAJO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 24/07/2007 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 339,381 |
| 193469 | INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS SECTOR PASES A LAS CANTERAS – PAMPA LA VICTORIA - LA CRÍA, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 15/11/2011 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 177,957 |
| 191769 | INSTALACION DEL SERVICIO DE RECREACION PASIVA EN EL SECTOR BASE 5 CANTERAS EL ALTO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 24/10/2011 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 480,400 |
| 192332 | INSTALACION DEL SERVICIO DE RECREACION Y DEPORTE EN EL CASERIO POZO TULIPE, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 24/10/2011 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 44,973 |
| 197444 | INSTALACION DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y DEPORTE EN EL SECTOR CERRO MIRADOR, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 08/12/2011 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 185,184 |
| 200733 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DESAGUADERO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 28/12/2011 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 1,441,779 |
| 199916 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO EL PROGRESO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 20/12/2011 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 4,243,277 |
| 195875 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO LAS CANTERAS, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 28/11/2011 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 2,267,386 |
| 217573 | MEJORAMIENTO DE COMPLEJOS DEPORTIVOS EN EL, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 30/05/2012 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 2,544,922 |
| 194296 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL ESTADIO MUNICIPAL DE PATAPO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 14/11/2011 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 1,997,174 |
| 171884 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CRUCE BANTANGRANDE - POSOPE BAJO, DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | 05/12/2011 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 3,052,465 |
| 1 2 |