| 1 2 3 4 5 |
| 151645 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE RECURSOS PEDAGOGICOS PARA LA RED EDUCATIVA N 04 UNIDOS PARA AVANZAR II, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CORAGUAYA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA | 07/05/2010 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 396,911 |
| 80475 | ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS RECREATIVAS EN EL ANEXO DE POQUERA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA | 30/04/2008 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 479,864 |
| 43590 | ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS RECREATIVAS Y ORNATO PÚBLICO EN EL ANEXO DE CHULIBAYA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA | 15/12/2006 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 195,341 |
| 55455 | ACONDICIONAMIENTO PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS Y PROTECCION DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS VULNERABLES DURANTE EVENTOS NATURALES ADVERSOS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA CRUZ, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA | 13/07/2007 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 264,113 |
| 49759 | ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ÁREAS RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL ANEXO DE TICAPAMPA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA | 07/05/2007 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 349,200 |
| 180770 | AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR EN LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIA EN LA I. E. N. 42225 DEL ANEXO DE VILALACA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA | 04/08/2011 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 434,495 |
| 82849 | AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LETRINAS EN EL ANEXO DE OCONCHAY, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA | 30/04/2008 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 150,927 |
| 158022 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE RADIOENLACE PARA LA TRANSMISION DE DATA ENTRE ILABAYA CAPITAL Y LAS NUEVAS OFICINAS DE EQUIPO MECANICO, ALMACEN CENTRAL Y CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DE DEFENSA CIVIL, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA | 06/07/2010 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 176,775 |
| 28898 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL MANEJO DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA CRUZ DEL DISTRITO DE ILABAYA | 08/02/2006 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 85,687 |
| 26559 | ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN LA PRODUCCION DE OREGANO EN LOS CENTROS POBLADOS DE BOROGUENA Y CAMBAYA DEL DISTRITO DE ILABAYA | 13/12/2005 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 347,522 |
| 31391 | CONSTRUCCION DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 42030 LUÍS BANCHERO ROSSI DE CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA | 25/05/2006 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 307,036 |
| 155759 | CONSTRUCCION DE DEFENSA CONTRA AVENIDAS EN LAS QUEBRADAS DE INCIDENCIA EN LA LOCALIDAD DE BOROGUEÑA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA | 11/08/2011 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA | FACTIBILIDAD | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 9,990,116 |
| 72503 | CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO ILABAYA Y LOCUMBA EN LOS SECTORES DE CHEJAYA, ILABAYA, MIRAVE Y OCONCHAY, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA | 25/06/2009 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA | FACTIBILIDAD | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 69,231,243 |
| 77047 | CONSTRUCCION DE DEFENSAS EN LA QUEBRADA CINTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, VIAL Y DE RIEGO, EN LA LOCALIDAD DE HIGUERANI, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA | 05/03/2008 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 1,005,589 |
| 107766 | CONSTRUCCION DE DEFENSAS Y ENCAUZAMIENTO EN LAS QUEBRADAS TICAPAMPA Y GALLINAZOS, EN LA LOCALIDAD DE TICAPAMPA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA | 30/12/2008 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 2,153,884 |
| 77665 | CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE EL CALLEJON - YARAL DEL ANEXO DE TICAPAMPA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA | 06/03/2008 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 177,277 |
| 71995 | CONSTRUCCION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL ANEXO DE CORAGUAYA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA | 21/12/2007 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 437,112 |
| 57598 | CONSTRUCCION DE LOCAL MULTIUSOS EN EL ANEXO DE CHULIBAYA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA | 01/08/2007 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 169,247 |
| 72177 | CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE RIEGO PRESURIZADO EN LOS SECTORES AGRICOLAS DE CHEJAYA, ILABAYA, MIRAVE Y OCONCHAY, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA | 26/11/2009 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA | FACTIBILIDAD | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 40,202,944 |
| 46375 | CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA Y JUEGOS INFANTILES EN LA LOCALIDAD DE BOROGUEÑA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA | 15/06/2007 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 704,867 |
| 46343 | CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA Y JUEGOS INFANTILES EN LA LOCALIDAD DE CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA | 17/05/2007 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 785,156 |
| 72486 | CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA Y JUEGOS INFANTILES EN EL ANEXO DE CORAGUAYA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA | 29/12/2007 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 527,198 |
| 64716 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARA LA PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL ANEXO DE CHULULUNI, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA | 20/10/2007 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 548,283 |
| 35667 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y CERCO PERIMETRICO EN LA I.E. 42045 CRISTINA VILDOSO BERRIOS EN EL ANEXO DE CHULULUNI, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA | 11/07/2006 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 203,818 |
| 35657 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y CERCO PERIMETRICO EN LA I.E. 42225 EN EL ANEXO DE VILALACA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA | 31/07/2006 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 175,891 |
| 105400 | CONSTRUCCION DE PARADERO EN EL ANEXO DE VILALACA, C. P. DE BOROGUEÑA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA | 24/11/2008 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 97,658 |
| 14719 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ANEXO DE TICAPAMPA | 28/12/2004 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 662,898 |
| 81230 | CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES EN EL ANEXO DE POQUERA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA | 11/04/2008 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 67,694 |
| 29147 | CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO PARA LA IRRIGACIÓN DE TAYPILOGENA DEL C. P. CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA | 31/01/2006 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 1,462,863 |
| 43460 | CONSTRUCCION DE UN PARQUE INFANTIL EN LA LOCALIDAD DE MIRAVE, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA | 10/04/2007 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 388,387 |
| 56418 | CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL EN EL ANEXO DE TOCO GRANDE, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA | 01/08/2007 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 400,398 |
| 146440 | CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACION EN EL SECTOR DE LA QUEBRADA COLTANI PARA MEJORAMIENTO DE AREAS AGRICOLAS, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA | 16/05/2012 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | UNIDAD DE FORMULACION DE PROYECTOS | FACTIBILIDAD | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 71,976,535 |
| 91351 | CONSTRUCCION DEL CAMPO DEPORTIVO EN EL ANEXO DE CORAGUAYA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA | 25/07/2008 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 286,620 |
| 91995 | CONSTRUCCION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL ANEXO DE CHULULUNI, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA | 25/07/2008 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 154,283 |
| 85766 | CONSTRUCCION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL SECTOR LUCUMANI, COMUNIDAD CAMPESINA DE CARUMBRAYA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA | 02/06/2008 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 276,902 |
| 66835 | CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL PANINA EN EL CENTRO POBLADO DE CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA | 08/12/2007 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 227,943 |
| 12024 | CONSTRUCCION DEL PUENTE CHEJAYA EN EL DISTRITO DE ILABAYA | 24/09/2004 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 664,894 |
| 141724 | CONSTRUCCION DEL PUENTE LLALLAHUANI EN EL CENTRO POBLADO BOROGUEÑA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA | 26/01/2010 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 801,142 |
| 126936 | CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL EN EL SECTOR DE HIGUERANI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CARUMBRAYA,DISTRITO DE ILABAYA-JORGE BASADRE-TACNA | 31/08/2009 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 354,258 |
| 128788 | CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL EN LA QUEBRADA DE HUATAMOLLE, COMUNIDAD CAMPESINA DE VILALACA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA | 27/08/2009 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 28,142 |
| 59310 | CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL MACHAGMARCA EN EL ANEXO CHULULUNI, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA | 24/08/2007 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 234,943 |
| 107404 | CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL PIKALACA EN EL C.P. DE CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA | 27/03/2009 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 385,462 |
| 118802 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN EL ANEXO DE HIGUERANI, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA | 28/05/2009 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 3,058,757 |
| 108365 | CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO DE MIRAVE, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA | 10/03/2009 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 2,911,499 |
| 83681 | CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL LOCAL MULTIUSOS EN EL ANEXO DE HIGUERANI, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA | 19/05/2008 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 310,114 |
| 125511 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL ILABAYA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA | 03/08/2009 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 2,326,606 |
| 209078 | CREACION DEL ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO SAN JOSÉ DEL ANEXO DE POQUERA, DISTRITO DE ILABAYA-JORGE BASADRE-TACNA | 20/06/2012 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | UNIDAD DE FORMULACION DE PROYECTOS | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 1,024,876 |
| 12178 | ELECTRIFICACION RURAL DE LOS ANEXOS DE CHULULUNI - TOCO E HIGUERANI - CARUMBRAYA EN EL DISTRITO DE ILABAYA PROVINCIA DE JORGE BASADRE | 22/10/2004 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 574,144 |
| 129567 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA VALORACION DEL CONOCIMIENTO Y SIGNIFICADO DE LAS MANIFESTACIONES DE LA CULTURA VIVA EN LOS C.P. DE BOROGUEÑA, CAMBAYA, MIRAVE E ILABAYA CAPITAL, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA | 26/04/2010 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 826,799 |
| 37313 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LABORALES EN CONSTRUCCIN CIVIL EN LOS C.P. DEL, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA | 18/08/2006 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA | GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL | PERFIL | APROBADO | VIABLE | OPI GL | 98,400 |
| 1 2 3 4 5 |